Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр РПЛ за оскорбительный жест в адрес судей матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3).
Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, наказывается дисквалификацией от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев», также к нему может быть применён штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Напомним, Джон Кордоба после матча с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. В матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023 «Спартак» — ЦСКА (2:1) Александр Соболев показал похожий жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Нападающий за эту выходку получил четыре матча дисквалификации.
Урал3:1Первый тайм: 1:1КраснодарФутбол, Премьер-лига, Тур 1626.11.2023, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 5155 зрителейГлавные тренеры
| Виктор Гончаренко | Владимир Ивич |
Голы
| Иллой-Айет Эммерсон(Тимур Аюпов) | 30′ | ||
| Джон Кордоба(Олакунле Олусегун) | 21′ | ||
| Андрей Егорычев(Тимур Аюпов) | 59′ | ||
| Алексей Каштанов(Владислав Малькевич) | 86′ | ||
Составы команд
| 1 | Илья Помазун | |
| 4 | Хуниор Алонсо | |
| 2 | Силвие Бегич | |
| 15 | Лукас Оласа | |
| 4 | Иллой-Айет Эммерсон | |
| 10 | Эдуард Сперцян | 45+7′ |
| 16 | Фернандо Итало | |
| 11 | Жоау Батчи | |
| 15 | Денис Кулаков | |
| 53 | Александр Черников | 3′ |
| 17 | Владислав Малькевич | |
| 9 | Джон Кордоба | 90+6′ |
| 55 | Тимур Аюпов | |
| 39 | Матвей Сафонов | 46′ |
| 5 | Андрей Егорычев | 90′ |
| 1 | Станислав Агкацев | |
| 21 | Игорь Дмитриев | |
| 3 | Тормена | 45′ |
| 44 | Ибраима Сиссе | 11′ |
| 33 | Георгий Арутюнян | |
| 75 | Фаниль Сунгатулин | |
| 82 | Сергей Волков | 69′ |
| 9 | Гильерме Шеттине | 44′90′ |
| 7 | Ильзат Ахметов | |
| 22 | Мингиян Бевеев | |
| 88 | Никита Кривцов | 69′ |
| 10 | Эрик Бикфалви | 76′ |
| 96 | Александр Кокшаров | |
| 79 | Алексей Каштанов | |
| 40 | Олакунле Олусегун | 68′82′ |
| 20 | Кади Боржес | 90+5′ |
Статистика
| 1 | Желтые карточки | 4 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 0 | Голевые моменты | 0 |
| 14 | Удары (всего) | 3 |
| 7 | Удары в створ | 1 |
| 0 | Штанги, перекладины | 0 |
| 3 | Угловые | 3 |
| 13 | Фолы | 15 |
| 1 | Офсайды | 0 |
Судейская бригада
| Главный судья | Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону) |
| Боковой судья | Дмитрий Мосякин(Россия, Москва) |
| Боковой судья | Варанцо Петросян(Россия, Ростов-на-Дону) |
| ВАР | Андрей Фисенко(Россия, Владивосток) |
| Ассистент ВАР | Денис Березнов(Россия, Москва) |
Обозначения
Источник